Data eveniment | Mag | m Min | m Max | Lat | Lon | Dep |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 00:06:42 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 45.6185 | 26.4489 | 158.71 |
2023-06-20 01:45:54 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 45.5158 | 26.3232 | 158.04 |
2022-07-18 02:06:26 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 45.8211 | 26.724 | 100.25 |
2023-02-06 03:29:01 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 45.2953 | 26.9245 | 32.13 |
2017-10-08 04:51:45 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 45.7363 | 26.5976 | 165.43 |
2023-11-26 05:39:41 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 45.7453 | 26.5463 | 169.73 |
2024-10-04 06:20:19 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 45.6661 | 26.5969 | 128.34 |
2023-07-30 07:21:00 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 45.775 | 26.733 | 152.26 |
2017-05-03 08:59:59 | 4.2 | 3.7 | 4.8 | 45.7682 | 26.2829 | 130.22 |
2023-09-16 09:16:54 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 45.5859 | 26.3557 | 163.68 |
In momentul producerii unui cutremur in zona Vrancea de peste 4.5 grade pe scara Richter:
Atentie! Pentru a fi atentionat de aceasta aplicatie va trebui sa fiti conectat in permanenta la acest website fie ca este activ (direct pe aceasta pagina), fie ca utilizati alte siteuri sau ca browserul de internet este pus in bara de start.
Copyright © Institutul National de Cercetare si Dezvoltare pentru Fizica Pamantului 2013 - 2024;
Aplicatie in perioada de testare (
Open BETA )